
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
賃貸アパート | 4.90万 管:3,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 1階 西 | 堺市西区鳳西町1丁 JR阪和線 鳳駅 徒歩7分 JR阪和線 富木駅 徒歩18分 | |
面積:19.93㎡(6.02坪) 築年:2012(平成24)年9月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.20万 管:3,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 2K 2階 南東 | 高石市取石1 JR阪和線 富木駅 徒歩2分 JR阪和線 鳳駅 徒歩20分 | |
面積:35.23㎡(10.65坪) 築年:2016(平成28)年3月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 4.90万 管:5,500円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 1階 東 | 堺市中区八田西町2丁 南海電鉄泉北線 深井駅 徒歩24分 JR阪和線 鳳駅 徒歩40分 | |
面積:30.03㎡(9.08坪) 築年:2008(平成20)年6月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 7.30万 管:8,500円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1DK 4階 南 | 堺市西区鳳東町1丁 JR阪和線 鳳駅 徒歩2分 JR阪和線 富木駅 徒歩17分 | |
面積:35.14㎡(10.62坪) 築年:2007(平成19)年7月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 5.80万 管:3,500円 礼:68,000円 敷:0ヶ月 | 1LDK 2階 南東 | 堺市中区八田西町2丁 南海電鉄泉北線 深井駅 徒歩29分 JR阪和線 鳳駅 徒歩41分 | |
面積:33.34㎡(10.08坪) 築年:2008(平成20)年2月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 8.65万 管:4,100円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 2階 南 | 高石市取石1 JR阪和線 富木駅 徒歩5分 JR阪和線 鳳駅 徒歩22分 | |
面積:45.60㎡(13.79坪) 築年:2025(令和7)年1月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 5.80万 管:3,500円 礼:7万 敷:0ヶ月 | 1R 2階 南 | 堺市西区鳳北町2丁74-4 JR阪和線 鳳駅 徒歩9分 JR阪和線 津久野駅 徒歩14分 | |
面積:35.98㎡(10.88坪) 築年:2013(平成25)年8月 | ![]() | |||
賃貸テラス | 8.80万 管:4,500円 礼:15万 敷:2万 | 3LDK 1階 東 | 堺市西区草部 JR阪和線 鳳駅 徒歩20分 JR阪和線 富木駅 徒歩19分 | |
面積:79.00㎡(23.89坪) 築年:2005(平成17)年3月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 5.90万 管:5,000円 礼:6万 敷:1万 | 2LDK 1階 南東 | 高石市取石7 JR阪和線 富木駅 徒歩14分 JR阪和線 鳳駅 徒歩24分 | |
面積:61.60㎡(18.63坪) 築年:2000(平成12)年2月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.40万 管:5,500円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 2階 東 | 堺市西区上 JR阪和線 富木駅 徒歩16分 JR阪和線 鳳駅 徒歩21分 | |
面積:56.17㎡(16.99坪) 築年:1994(平成6)年6月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.40万 管:5,500円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 2階 南 | 堺市西区上 JR阪和線 富木駅 徒歩16分 JR阪和線 鳳駅 徒歩21分 | |
面積:56.17㎡(16.99坪) 築年:1994(平成6)年6月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 5.90万 管:5,500円 礼:5万 敷:2万 | 1DK 1階 東 | 堺市西区鳳中町4丁 JR阪和線 鳳駅 徒歩4分 JR阪和線 東羽衣駅 徒歩16分 | |
面積:29.75㎡(8.99坪) 築年:2003(平成15)年10月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 5.90万 管:0円 礼:6万 敷:2万 | 2LDK 1階 南西 | 堺市西区浜寺船尾町東4丁 JR阪和線 津久野駅 徒歩13分 JR阪和線 鳳駅 徒歩21分 | |
面積:50.00㎡(15.12坪) 築年:2001(平成13)年10月 | ![]() | |||
賃貸テラス | 7.10万 管:4,000円 礼:10万 敷:2万 | 1LDK 1階 南東 | 堺市西区浜寺南町2丁 南海本線 羽衣駅 徒歩14分 JR阪和線 鳳駅 徒歩15分 | |
面積:47.49㎡(14.36坪) 築年:2002(平成14)年7月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.00万 管:4,400円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 2階 東 | 堺市西区鳳中町8丁 JR阪和線 鳳駅 徒歩8分 JR阪和線 東羽衣駅 徒歩17分 | |
面積:30.00㎡(9.07坪) 築年:2012(平成24)年8月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 7.20万 2万円 ↓ 管:6,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 2階 南 | 堺市西区鳳南町1丁 JR阪和線 鳳駅 徒歩6分 JR阪和線 富木駅 徒歩12分 | |
面積:34.22㎡(10.35坪) 築年:2004(平成16)年7月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 15.90万 管:9,000円 礼:23万 敷:2万 | 3LDK 3階 南 | 堺市西区鳳中町4丁 JR阪和線 鳳駅 徒歩5分 JR阪和線 富木駅 徒歩18分 | |
面積:78.85㎡(23.85坪) 築年:2023(令和5)年9月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 7.00万 管:8,500円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1DK 3階 南 | 堺市西区鳳東町1丁 JR阪和線 鳳駅 徒歩2分 JR阪和線 富木駅 徒歩17分 | |
面積:37.16㎡(11.24坪) 築年:2007(平成19)年7月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 6.60万 管:4,000円 礼:2ヶ月 敷:1ヶ月 | 1LDK 2階 南 | 堺市西区草部 JR阪和線 富木駅 徒歩20分 JR阪和線 鳳駅 徒歩22分 | |
面積:51.66㎡(15.62坪) 築年:2008(平成20)年10月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.60万 管:3,300円 礼:9万 敷:0ヶ月 | 1K 2階 南 | 堺市西区浜寺元町6丁 JR阪和線 鳳駅 徒歩13分 南海本線 浜寺公園駅 徒歩16分 | |
面積:34.62㎡(10.47坪) 築年:2017(平成29)年2月 | ![]() | |||
| 天王寺(2) | 長居(7) | 我孫子町(1) | 杉本町(1) |
| 浅香(152) | 堺市(219) | 三国ケ丘(182) | 百舌鳥(87) |
| 上野芝(132) | 津久野(148) | 鳳(304) | 東羽衣(58) |
| 北信太(66) | 富木(157) | 信太山(75) | 和泉府中(83) |
| 久米田(15) |