
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
賃貸マンション | 13.20万 管:12,500円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 3階 南 | 堺市北区長曽根町 地下鉄御堂筋線 新金岡駅 徒歩5分 地下鉄御堂筋線 なかもず駅 徒歩13分 | |
面積:44.36㎡(13.41坪) 築年:2027(令和9)年1月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 13.10万 管:12,500円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 2階 南 | 堺市北区長曽根町 地下鉄御堂筋線 新金岡駅 徒歩5分 地下鉄御堂筋線 なかもず駅 徒歩13分 | |
面積:44.36㎡(13.41坪) 築年:2027(令和9)年1月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 15.70万 管:12,500円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 12階 南 | 堺市北区長曽根町 地下鉄御堂筋線 新金岡駅 徒歩5分 地下鉄御堂筋線 なかもず駅 徒歩13分 | |
面積:49.75㎡(15.04坪) 築年:2027(令和9)年1月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 15.60万 管:12,500円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 11階 南 | 堺市北区長曽根町 地下鉄御堂筋線 新金岡駅 徒歩5分 地下鉄御堂筋線 なかもず駅 徒歩13分 | |
面積:49.75㎡(15.04坪) 築年:2027(令和9)年1月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 15.50万 管:12,500円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 10階 南 | 堺市北区長曽根町 地下鉄御堂筋線 新金岡駅 徒歩5分 地下鉄御堂筋線 なかもず駅 徒歩13分 | |
面積:49.75㎡(15.04坪) 築年:2027(令和9)年1月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 15.40万 管:12,500円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 9階 南 | 堺市北区長曽根町 地下鉄御堂筋線 新金岡駅 徒歩5分 地下鉄御堂筋線 なかもず駅 徒歩13分 | |
面積:49.75㎡(15.04坪) 築年:2027(令和9)年1月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 15.30万 管:12,500円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 8階 南 | 堺市北区長曽根町 地下鉄御堂筋線 新金岡駅 徒歩5分 地下鉄御堂筋線 なかもず駅 徒歩13分 | |
面積:49.75㎡(15.04坪) 築年:2027(令和9)年1月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 15.20万 管:12,500円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 7階 南 | 堺市北区長曽根町 地下鉄御堂筋線 新金岡駅 徒歩5分 地下鉄御堂筋線 なかもず駅 徒歩13分 | |
面積:49.75㎡(15.04坪) 築年:2027(令和9)年1月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 15.10万 管:12,500円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 6階 南 | 堺市北区長曽根町 地下鉄御堂筋線 新金岡駅 徒歩5分 地下鉄御堂筋線 なかもず駅 徒歩13分 | |
面積:49.75㎡(15.04坪) 築年:2027(令和9)年1月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 15.00万 管:12,500円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 5階 南 | 堺市北区長曽根町 地下鉄御堂筋線 新金岡駅 徒歩5分 地下鉄御堂筋線 なかもず駅 徒歩13分 | |
面積:49.75㎡(15.04坪) 築年:2027(令和9)年1月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 14.90万 管:12,500円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 4階 南 | 堺市北区長曽根町 地下鉄御堂筋線 新金岡駅 徒歩5分 地下鉄御堂筋線 なかもず駅 徒歩13分 | |
面積:49.75㎡(15.04坪) 築年:2027(令和9)年1月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 14.80万 管:12,500円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 3階 南 | 堺市北区長曽根町 地下鉄御堂筋線 新金岡駅 徒歩5分 地下鉄御堂筋線 なかもず駅 徒歩13分 | |
面積:49.75㎡(15.04坪) 築年:2027(令和9)年1月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 14.50万 管:12,500円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 2階 南 | 堺市北区長曽根町 地下鉄御堂筋線 新金岡駅 徒歩5分 地下鉄御堂筋線 なかもず駅 徒歩13分 | |
面積:49.75㎡(15.04坪) 築年:2027(令和9)年1月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.40万 管:6,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1DK 3階 | 堺市北区金岡町 南海高野線 白鷺駅 徒歩2分 地下鉄御堂筋線 なかもず駅 徒歩13分 | |
面積:28.48㎡(8.61坪) 築年:2026(令和8)年9月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.30万 管:6,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1DK 2階 | 堺市北区金岡町 南海高野線 白鷺駅 徒歩2分 地下鉄御堂筋線 なかもず駅 徒歩13分 | |
面積:28.48㎡(8.61坪) 築年:2026(令和8)年9月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.10万 管:6,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1DK 1階 | 堺市北区金岡町 南海高野線 白鷺駅 徒歩2分 地下鉄御堂筋線 なかもず駅 徒歩13分 | |
面積:28.48㎡(8.61坪) 築年:2026(令和8)年9月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 5.70万 管:6,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 3階 | 堺市北区金岡町 南海高野線 白鷺駅 徒歩2分 地下鉄御堂筋線 なかもず駅 徒歩13分 | |
面積:25.01㎡(7.56坪) 築年:2026(令和8)年9月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 5.60万 管:6,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 2階 | 堺市北区金岡町 南海高野線 白鷺駅 徒歩2分 地下鉄御堂筋線 なかもず駅 徒歩13分 | |
面積:25.01㎡(7.56坪) 築年:2026(令和8)年9月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 5.40万 管:6,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 1階 | 堺市北区金岡町 南海高野線 白鷺駅 徒歩2分 地下鉄御堂筋線 なかもず駅 徒歩13分 | |
面積:25.01㎡(7.56坪) 築年:2026(令和8)年9月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 5.70万 管:6,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 3階 | 堺市北区金岡町 南海高野線 白鷺駅 徒歩2分 地下鉄御堂筋線 なかもず駅 徒歩13分 | |
面積:25.01㎡(7.56坪) 築年:2026(令和8)年9月 | ![]() | |||
| なかもず(337) | 新金岡(199) | 北花田(245) | あびこ(24) |
| 長居(6) |