
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
賃貸マンション | 5.30万 管:6,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 4階 南 | 堺市北区北花田町2丁 地下鉄御堂筋線 北花田駅 徒歩7分 地下鉄御堂筋線 新金岡駅 徒歩20分 | |
面積:25.20㎡(7.62坪) 築年:2002(平成14)年8月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 8.00万 管:6,000円 礼:15万 敷:0ヶ月 | 3LDK 1階 南 | 堺市北区蔵前町3丁 地下鉄御堂筋線 北花田駅 徒歩9分 地下鉄御堂筋線 新金岡駅 徒歩10分 | |
面積:55.00㎡(16.63坪) 築年:1994(平成6)年10月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 8.00万 管:6,000円 礼:15万 敷:0ヶ月 | 2LDK 1階 南 | 堺市北区蔵前町3丁 地下鉄御堂筋線 北花田駅 徒歩9分 地下鉄御堂筋線 新金岡駅 徒歩10分 | |
面積:55.00㎡(16.63坪) 築年:1994(平成6)年10月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 15.70万 管:12,500円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 12階 南 | 堺市北区長曽根町 地下鉄御堂筋線 新金岡駅 徒歩5分 地下鉄御堂筋線 なかもず駅 徒歩13分 | |
面積:49.75㎡(15.04坪) 築年:2027(令和9)年1月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 15.60万 管:12,500円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 11階 南 | 堺市北区長曽根町 地下鉄御堂筋線 新金岡駅 徒歩5分 地下鉄御堂筋線 なかもず駅 徒歩13分 | |
面積:49.75㎡(15.04坪) 築年:2027(令和9)年1月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 15.50万 管:12,500円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 10階 南 | 堺市北区長曽根町 地下鉄御堂筋線 新金岡駅 徒歩5分 地下鉄御堂筋線 なかもず駅 徒歩13分 | |
面積:49.75㎡(15.04坪) 築年:2027(令和9)年1月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 15.40万 管:12,500円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 9階 南 | 堺市北区長曽根町 地下鉄御堂筋線 新金岡駅 徒歩5分 地下鉄御堂筋線 なかもず駅 徒歩13分 | |
面積:49.75㎡(15.04坪) 築年:2027(令和9)年1月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 15.30万 管:12,500円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 8階 南 | 堺市北区長曽根町 地下鉄御堂筋線 新金岡駅 徒歩5分 地下鉄御堂筋線 なかもず駅 徒歩13分 | |
面積:49.75㎡(15.04坪) 築年:2027(令和9)年1月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 15.20万 管:12,500円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 7階 南 | 堺市北区長曽根町 地下鉄御堂筋線 新金岡駅 徒歩5分 地下鉄御堂筋線 なかもず駅 徒歩13分 | |
面積:49.75㎡(15.04坪) 築年:2027(令和9)年1月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 15.10万 管:12,500円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 6階 南 | 堺市北区長曽根町 地下鉄御堂筋線 新金岡駅 徒歩5分 地下鉄御堂筋線 なかもず駅 徒歩13分 | |
面積:49.75㎡(15.04坪) 築年:2027(令和9)年1月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 15.00万 管:12,500円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 5階 南 | 堺市北区長曽根町 地下鉄御堂筋線 新金岡駅 徒歩5分 地下鉄御堂筋線 なかもず駅 徒歩13分 | |
面積:49.75㎡(15.04坪) 築年:2027(令和9)年1月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 14.90万 管:12,500円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 4階 南 | 堺市北区長曽根町 地下鉄御堂筋線 新金岡駅 徒歩5分 地下鉄御堂筋線 なかもず駅 徒歩13分 | |
面積:49.75㎡(15.04坪) 築年:2027(令和9)年1月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 14.80万 管:12,500円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 3階 南 | 堺市北区長曽根町 地下鉄御堂筋線 新金岡駅 徒歩5分 地下鉄御堂筋線 なかもず駅 徒歩13分 | |
面積:49.75㎡(15.04坪) 築年:2027(令和9)年1月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 14.60万 管:12,500円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 2階 南 | 堺市北区長曽根町 地下鉄御堂筋線 新金岡駅 徒歩5分 地下鉄御堂筋線 なかもず駅 徒歩13分 | |
面積:49.75㎡(15.04坪) 築年:2027(令和9)年1月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 14.10万 管:12,500円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 12階 南 | 堺市北区長曽根町 地下鉄御堂筋線 新金岡駅 徒歩5分 地下鉄御堂筋線 なかもず駅 徒歩13分 | |
面積:44.36㎡(13.41坪) 築年:2027(令和9)年1月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 14.00万 管:12,500円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 11階 南 | 堺市北区長曽根町 地下鉄御堂筋線 新金岡駅 徒歩5分 地下鉄御堂筋線 なかもず駅 徒歩13分 | |
面積:44.36㎡(13.41坪) 築年:2027(令和9)年1月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 13.90万 管:12,500円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 10階 南 | 堺市北区長曽根町 地下鉄御堂筋線 新金岡駅 徒歩5分 地下鉄御堂筋線 なかもず駅 徒歩13分 | |
面積:44.36㎡(13.41坪) 築年:2027(令和9)年1月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 13.80万 管:12,500円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 9階 南 | 堺市北区長曽根町 地下鉄御堂筋線 新金岡駅 徒歩5分 地下鉄御堂筋線 なかもず駅 徒歩13分 | |
面積:44.36㎡(13.41坪) 築年:2027(令和9)年1月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 13.70万 管:12,500円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 8階 南 | 堺市北区長曽根町 地下鉄御堂筋線 新金岡駅 徒歩5分 地下鉄御堂筋線 なかもず駅 徒歩13分 | |
面積:44.36㎡(13.41坪) 築年:2027(令和9)年1月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 13.60万 管:12,500円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 7階 南 | 堺市北区長曽根町 地下鉄御堂筋線 新金岡駅 徒歩5分 地下鉄御堂筋線 なかもず駅 徒歩13分 | |
面積:44.36㎡(13.41坪) 築年:2027(令和9)年1月 | ![]() | |||
| なかもず(350) | 新金岡(200) | 北花田(249) | あびこ(27) |
| 長居(7) |