
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
賃貸アパート | 4.50万 管:5,500円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 2階 南西 | 和泉市繁和町 JR阪和線 和泉府中駅 徒歩18分 JR阪和線 久米田駅 徒歩32分 | |
面積:24.63㎡(7.45坪) 築年:2007(平成19)年9月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.70万 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 2階 南西 | 和泉市小田町1 JR阪和線 和泉府中駅 徒歩20分 JR阪和線 久米田駅 徒歩27分 | |
面積:58.17㎡(17.59坪) 築年:2003(平成15)年10月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 7.25万 管:4,100円 礼:11万 敷:0ヶ月 | 1LDK 3階 東 | 和泉市和気町3 JR阪和線 和泉府中駅 徒歩16分 JR阪和線 久米田駅 徒歩30分 | |
面積:58.41㎡(17.66坪) 築年:2015(平成27)年2月 | ![]() | |||
賃貸テラス | 8.80万 管:2,000円 礼:16万 敷:0ヶ月 | 1SLDK 1階 北東 | 和泉市和気町3 JR阪和線 和泉府中駅 徒歩22分 JR阪和線 久米田駅 徒歩32分 | |
面積:72.04㎡(21.79坪) 築年:2015(平成27)年8月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 7.70万 管:4,000円 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 | 2LDK 2階 南西 | 和泉市今福町1 JR阪和線 和泉府中駅 徒歩29分 JR阪和線 久米田駅 徒歩38分 | |
面積:53.98㎡(16.32坪) 築年:2019(令和元年)9月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.00万 管:5,000円 礼:65,000円 敷:1万 | 3K 1階 南西 | 和泉市和気町1 JR阪和線 和泉府中駅 徒歩20分 JR阪和線 久米田駅 徒歩34分 | |
面積:56.81㎡(17.18坪) 築年:1998(平成10)年3月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 7.50万 管:5,000円 礼:12万 敷:0ヶ月 | 2LDK 2階 南西 | 和泉市和気町1 JR阪和線 和泉府中駅 徒歩18分 JR阪和線 久米田駅 徒歩28分 | |
面積:59.58㎡(18.02坪) 築年:2008(平成20)年9月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 5.20万 管:4,000円 礼:6万 敷:1万 | 3DK 2階 南東 | 和泉市今福町2 JR阪和線 和泉府中駅 徒歩26分 JR阪和線 久米田駅 徒歩36分 | |
面積:54.00㎡(16.33坪) 築年:1994(平成6)年9月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 4.90万 管:0円 礼:55,000円 敷:1万 | 3K 1階 南東 | 和泉市今福町1 JR阪和線 和泉府中駅 徒歩31分 JR阪和線 久米田駅 徒歩39分 和気小学校 | |
面積:50.00㎡(15.12坪) 築年:1998(平成10)年6月 | ![]() | |||
賃貸テラス | 7.80万 管:0円 礼:2ヶ月 敷:0ヶ月 | 3LDK 2階 南西 | 和泉市和気町2 JR阪和線 和泉府中駅 徒歩14分 JR阪和線 久米田駅 徒歩26分 | |
面積:73.00㎡(22.08坪) 築年:2000(平成12)年2月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 6.00万 管:5,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 3DK 3階 南西 | 和泉市小田町2 JR阪和線 久米田駅 徒歩20分 JR阪和線 和泉府中駅 徒歩29分 | |
面積:59.92㎡(18.12坪) 築年:1995(平成7)年4月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 5.10万 管:4,000円 礼:6万 敷:1万 | 3DK 1階 南東 | 和泉市今福町2 JR阪和線 和泉府中駅 徒歩26分 JR阪和線 久米田駅 徒歩36分 | |
面積:54.00㎡(16.33坪) 築年:1994(平成6)年9月 | ![]() | |||
賃貸アパート ![]() シエルダジュール | ***万 共:*** 礼:*** | 間取:*** *階 | 所在:*** 駅 :*** | |
面積:***㎡(***坪) | ![]() | |||
賃貸マンション ![]() ジェントリーT・M・Y | ***万 共:*** | 間取:*** *階 | 所在:*** 駅 :*** | |
面積:***㎡(***坪) | ![]() | |||
賃貸一戸建て ![]() | ***万 礼:*** 敷:*** | 間取:*** | 所在:*** 駅 :*** | |
土地:***㎡(***坪) 面積:***㎡(***坪) | ![]() | |||
| 天王寺(2) | 長居(7) | 我孫子町(1) | 杉本町(1) |
| 浅香(152) | 堺市(219) | 三国ケ丘(182) | 百舌鳥(87) |
| 上野芝(132) | 津久野(148) | 鳳(304) | 東羽衣(58) |
| 北信太(66) | 富木(157) | 信太山(75) | 和泉府中(83) |
| 久米田(15) |