
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
賃貸アパート | 6.50万 管:6,000円 礼:65,000円 敷:0ヶ月 | 3DK 1階 南西 | 和泉市富秋町3 南海本線 北助松駅 徒歩13分 JR阪和線 北信太駅 徒歩17分 | |
面積:54.73㎡(16.55坪) 築年:1987(昭和62)年12月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 7.55万 管:4,100円 礼:113,250円 敷:0ヶ月 | 1LDK 2階 北西 | 和泉市葛の葉町3 JR阪和線 北信太駅 徒歩7分 南海本線 高石駅 徒歩13分 | |
面積:43.10㎡(13.03坪) 築年:2025(令和7)年3月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 9.00万 管:7,500円 礼:15万 敷:0ヶ月 | 2LDK 1階 南東 | 高石市綾園6 南海本線 高石駅 徒歩14分 JR阪和線 北信太駅 徒歩14分 | |
面積:62.95㎡(19.04坪) 築年:2016(平成28)年3月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.00万 管:5,000円 礼:6万 敷:1万 | 3K 2階 南東 | 高石市取石5 JR阪和線 北信太駅 徒歩10分 JR阪和線 富木駅 徒歩18分 | |
面積:50.78㎡(15.36坪) 築年:1995(平成7)年11月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.10万 管:5,900円 礼:8万 敷:0ヶ月 | 1LDK 3階 南東 | 和泉市葛の葉町1 JR阪和線 北信太駅 徒歩4分 JR阪和線 信太山駅 徒歩18分 | |
面積:33.12㎡(10.01坪) 築年:2023(令和5)年10月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 4.90万 管:3,900円 礼:49,000円 敷:0ヶ月 | 2DK 1階 南東 | 高石市取石4 JR阪和線 富木駅 徒歩9分 JR阪和線 北信太駅 徒歩12分 | |
面積:40.04㎡(12.11坪) 築年:1993(平成5)年3月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 7.15万 管:4,100円 礼:107,250円 敷:0ヶ月 | 1LDK 1階 北西 | 和泉市葛の葉町3 JR阪和線 北信太駅 徒歩7分 南海本線 高石駅 徒歩13分 | |
面積:43.10㎡(13.03坪) 築年:2025(令和7)年3月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 5.90万 管:3,500円 礼:12万 敷:0ヶ月 | 1LDK 2階 南西 | 高石市綾園6 南海本線 高石駅 徒歩9分 JR阪和線 北信太駅 徒歩17分 | |
面積:42.90㎡(12.97坪) 築年:2015(平成27)年8月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 3.50万 管:0円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 2階 | 高石市西取石3 JR阪和線 富木駅 徒歩5分 JR阪和線 北信太駅 徒歩16分 | |
面積:16.00㎡(4.84坪) 築年:1989(平成元)年10月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 8.30万 管:7,000円 礼:18万 敷:0ヶ月 | 2LDK 1階 南西 | 和泉市王子町3 JR阪和線 北信太駅 徒歩13分 JR阪和線 和泉府中駅 徒歩30分 | |
面積:55.35㎡(16.74坪) 築年:2019(令和元年)10月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.00万 管:6,000円 礼:6万 敷:0ヶ月 | 3DK 2階 南西 | 和泉市富秋町3 南海本線 北助松駅 徒歩13分 JR阪和線 北信太駅 徒歩17分 | |
面積:54.73㎡(16.55坪) 築年:1988(昭和63)年9月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 10.80万 管:6,000円 礼:18万 敷:0ヶ月 | 2LDK 2階 南東 | 高石市西取石7 JR阪和線 北信太駅 徒歩12分 JR阪和線 富木駅 徒歩14分 | |
面積:63.16㎡(19.1坪) 築年:2025(令和7)年3月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 3.70万 管:3,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 2階 南西 | 和泉市池上町1 JR阪和線 信太山駅 徒歩4分 JR阪和線 北信太駅 徒歩16分 | |
面積:20.59㎡(6.22坪) 築年:2001(平成13)年3月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 5.50万 管:5,000円 礼:8万 敷:0ヶ月 | 2LDK 1階 西 | 和泉市尾井町1 JR阪和線 北信太駅 徒歩7分 JR阪和線 信太山駅 徒歩10分 | |
面積:53.61㎡(16.21坪) 築年:1999(平成11)年3月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 7.00万 管:0円 礼:10万 敷:0ヶ月 | 3LDK 1階 南東 | 高石市西取石8 JR阪和線 北信太駅 徒歩8分 南海本線 高石駅 徒歩11分 | |
面積:65.00㎡(19.66坪) 築年:1994(平成6)年9月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.50万 管:5,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 3階 北西 | 和泉市池上町 JR阪和線 信太山駅 徒歩4分 JR阪和線 北信太駅 徒歩17分 | |
面積:30.16㎡(9.12坪) 築年:2026(令和8)年9月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.40万 管:5,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 2階 北西 | 和泉市池上町 JR阪和線 信太山駅 徒歩4分 JR阪和線 北信太駅 徒歩17分 | |
面積:30.16㎡(9.12坪) 築年:2026(令和8)年9月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.30万 管:5,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 1階 北西 | 和泉市池上町 JR阪和線 信太山駅 徒歩4分 JR阪和線 北信太駅 徒歩17分 | |
面積:30.16㎡(9.12坪) 築年:2026(令和8)年9月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.30万 管:3,000円 礼:10万 敷:0ヶ月 | 1LDK 2階 南西 | 和泉市葛の葉町2 JR阪和線 北信太駅 徒歩9分 南海本線 高石駅 徒歩17分 | |
面積:47.79㎡(14.45坪) 築年:2006(平成18)年7月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 5.75万 管:5,900円 礼:7万 敷:0ヶ月 | 1K 2階 北東 | 和泉市葛の葉町1 JR阪和線 北信太駅 徒歩4分 JR阪和線 信太山駅 徒歩18分 | |
面積:30.12㎡(9.11坪) 築年:2023(令和5)年10月 | ![]() | |||
| 天王寺(2) | 長居(7) | 我孫子町(1) | 杉本町(1) |
| 浅香(152) | 堺市(219) | 三国ケ丘(182) | 百舌鳥(87) |
| 上野芝(132) | 津久野(148) | 鳳(304) | 東羽衣(58) |
| 北信太(66) | 富木(157) | 信太山(75) | 和泉府中(83) |
| 久米田(15) |