
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
賃貸アパート | 6.98万 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 3階 西 | 松原市一津屋4 近鉄南大阪線 恵我ノ荘駅 徒歩8分 近鉄南大阪線 高鷲駅 徒歩18分 | |
面積:34.38㎡(10.39坪) 築年:2026(令和8)年9月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.48万 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 3階 北 | 松原市一津屋4 近鉄南大阪線 恵我ノ荘駅 徒歩8分 近鉄南大阪線 高鷲駅 徒歩18分 | |
面積:29.97㎡(9.06坪) 築年:2026(令和8)年9月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.88万 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 3階 北 | 松原市一津屋4 近鉄南大阪線 恵我ノ荘駅 徒歩8分 近鉄南大阪線 高鷲駅 徒歩18分 | |
面積:34.60㎡(10.46坪) 築年:2026(令和8)年9月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.88万 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 3階 西 | 松原市一津屋4 近鉄南大阪線 恵我ノ荘駅 徒歩8分 近鉄南大阪線 高鷲駅 徒歩18分 | |
面積:33.70㎡(10.19坪) 築年:2026(令和8)年9月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.98万 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 2階 西 | 松原市一津屋4 近鉄南大阪線 恵我ノ荘駅 徒歩8分 近鉄南大阪線 高鷲駅 徒歩18分 | |
面積:34.38㎡(10.39坪) 築年:2026(令和8)年9月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.88万 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 2階 北 | 松原市一津屋4 近鉄南大阪線 恵我ノ荘駅 徒歩8分 近鉄南大阪線 高鷲駅 徒歩18分 | |
面積:34.60㎡(10.46坪) 築年:2026(令和8)年9月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.48万 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 2階 北 | 松原市一津屋4 近鉄南大阪線 恵我ノ荘駅 徒歩8分 近鉄南大阪線 高鷲駅 徒歩18分 | |
面積:29.97㎡(9.06坪) 築年:2026(令和8)年9月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.88万 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 2階 西 | 松原市一津屋4 近鉄南大阪線 恵我ノ荘駅 徒歩8分 近鉄南大阪線 高鷲駅 徒歩18分 | |
面積:33.70㎡(10.19坪) 築年:2026(令和8)年9月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.78万 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 1階 西 | 松原市一津屋4 近鉄南大阪線 恵我ノ荘駅 徒歩8分 近鉄南大阪線 高鷲駅 徒歩18分 | |
面積:34.38㎡(10.39坪) 築年:2026(令和8)年9月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.68万 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 1階 北 | 松原市一津屋4 近鉄南大阪線 恵我ノ荘駅 徒歩8分 近鉄南大阪線 高鷲駅 徒歩18分 | |
面積:34.60㎡(10.46坪) 築年:2026(令和8)年9月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.28万 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 1階 北 | 松原市一津屋4 近鉄南大阪線 恵我ノ荘駅 徒歩8分 近鉄南大阪線 高鷲駅 徒歩18分 | |
面積:29.97㎡(9.06坪) 築年:2026(令和8)年9月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.68万 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 1階 西 | 松原市一津屋4 近鉄南大阪線 恵我ノ荘駅 徒歩8分 近鉄南大阪線 高鷲駅 徒歩18分 | |
面積:33.70㎡(10.19坪) 築年:2026(令和8)年9月 | ![]() | |||
| 矢田(6) | 河内天美(107) | 布忍(49) | 高見ノ里(62) |
| 河内松原(57) | 恵我ノ荘(24) | 高鷲(12) | 駒ヶ谷(2) |
| 上ノ太子(4) |