
| タイプ | 価格 | 間取り▲ | 面積 |
|---|
賃貸マンション | 3.00万 管:2,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1R 3階 西 | 松原市上田7 近鉄南大阪線 河内松原駅 徒歩9分 近鉄南大阪線 高見ノ里駅 徒歩18分 | |
面積:18.00㎡(5.44坪) 築年:1965(昭和40)年1月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 3.00万 管:2,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1R 5階 東 | 松原市天美北4 近鉄南大阪線 河内天美駅 徒歩18分 地下鉄御堂筋線 あびこ駅 徒歩34分 | |
面積:16.00㎡(4.84坪) 築年:1993(平成5)年1月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 3.50万 管:4,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1R 4階 北 | 松原市天美我堂4 地下鉄御堂筋線 北花田駅 徒歩11分 近鉄南大阪線 河内天美駅 徒歩14分 | |
面積:17.90㎡(5.41坪) 築年:1995(平成7)年10月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 3.50万 管:3,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1R 2階 東 | 松原市高見の里5 近鉄南大阪線 高見ノ里駅 徒歩6分 近鉄南大阪線 河内松原駅 徒歩14分 | |
面積:20.00㎡(6.05坪) 築年:1969(昭和44)年4月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 3.50万 管:4,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1R 2階 南 | 松原市上田5 近鉄南大阪線 河内松原駅 徒歩5分 近鉄南大阪線 高見ノ里駅 徒歩14分 | |
面積:17.64㎡(5.33坪) 築年:1995(平成7)年1月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 4.20万 管:5,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1R 3階 南 | 堺市北区北花田町4丁 地下鉄御堂筋線 北花田駅 徒歩8分 近鉄南大阪線 河内天美駅 徒歩21分 | |
面積:18.00㎡(5.44坪) 築年:1977(昭和52)年11月 | ![]() | |||
賃貸マンション ![]() エヌエム・セット | ***万 共:*** | 間取:*** *階 | 所在:*** 駅 :*** | |
面積:***㎡(***坪) | ![]() | |||
賃貸マンション | 4.80万 管:4,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1R 3階 南 | 堺市北区北花田町2丁 地下鉄御堂筋線 北花田駅 徒歩7分 近鉄南大阪線 河内天美駅 徒歩20分 | |
面積:25.22㎡(7.62坪) 築年:2001(平成13)年1月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 5.50万 管:4,000円 礼:0ヶ月 敷:1ヶ月 | 1R 1階 南 | 松原市東新町4 近鉄南大阪線 布忍駅 徒歩4分 近鉄南大阪線 高見ノ里駅 徒歩6分 | |
面積:32.97㎡(9.97坪) 築年:2017(平成29)年3月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 5.80万 管:8,500円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1R 1階 南 | 松原市河合1 近鉄南大阪線 高見ノ里駅 徒歩15分 近鉄南大阪線 布忍駅 徒歩23分 | |
面積:30.95㎡(9.36坪) 築年:2025(令和7)年6月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 5.80万 管:4,500円 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 | 1R 1階 | 松原市天美東8 近鉄南大阪線 河内天美駅 徒歩4分 地下鉄御堂筋線 北花田駅 徒歩20分 | |
面積:30.75㎡(9.3坪) 築年:2019(平成31)年4月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 6.20万 管:1万 礼:62,000円 敷:0ヶ月 | 1R 2階 南 | 松原市上田5 近鉄南大阪線 河内松原駅 徒歩6分 近鉄南大阪線 高見ノ里駅 徒歩15分 | |
面積:31.33㎡(9.47坪) 築年:2016(平成28)年5月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 6.30万 管:5,000円 礼:5万 敷:2万 | 1R 2階 東 | 松原市天美我堂7 地下鉄御堂筋線 北花田駅 徒歩13分 近鉄南大阪線 河内天美駅 徒歩15分 | |
面積:25.00㎡(7.56坪) 築年:1997(平成9)年3月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 2.30万 管:5,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 2階 | 太子町大字太子 近鉄長野線 喜志駅 徒歩27分 近鉄南大阪線 上ノ太子駅 徒歩31分 | |
面積:19.50㎡(5.89坪) 築年:1990(平成2)年3月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 2.30万 管:5,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 4階 | 太子町大字太子 近鉄長野線 喜志駅 徒歩27分 近鉄南大阪線 上ノ太子駅 徒歩31分 | |
面積:19.50㎡(5.89坪) 築年:1990(平成2)年3月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 2.60万 管:4,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 2階 西 | 松原市天美東9 近鉄南大阪線 河内天美駅 徒歩8分 近鉄南大阪線 布忍駅 徒歩24分 | |
面積:14.75㎡(4.46坪) 築年:1988(昭和63)年2月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 3.20万 管:3,300円 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 | 1K 2階 南 | 松原市高見の里3 近鉄南大阪線 高見ノ里駅 徒歩6分 近鉄南大阪線 布忍駅 徒歩13分 | |
面積:18.48㎡(5.59坪) 築年:1993(平成5)年2月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 3.30万 管:6,500円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 3階 東 | 堺市北区北花田町4丁 地下鉄御堂筋線 北花田駅 徒歩10分 近鉄南大阪線 河内天美駅 徒歩20分 | |
面積:20.30㎡(6.14坪) 築年:1994(平成6)年1月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 3.50万 管:0円 礼:5万 敷:0ヶ月 | 1K 4階 北 | 堺市北区常磐町3丁 地下鉄御堂筋線 北花田駅 徒歩10分 近鉄南大阪線 河内天美駅 徒歩19分 | |
面積:18.00㎡(5.44坪) 築年:1990(平成2)年11月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 4.00万 管:5,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 2階 南 | 松原市天美北7 近鉄南大阪線 河内天美駅 徒歩10分 地下鉄御堂筋線 北花田駅 徒歩31分 | |
面積:23.77㎡(7.19坪) 築年:1991(平成3)年12月 | ![]() | |||
| 矢田(6) | 河内天美(107) | 布忍(49) | 高見ノ里(62) |
| 河内松原(57) | 恵我ノ荘(24) | 高鷲(12) | 駒ヶ谷(2) |
| 上ノ太子(4) |