
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
賃貸アパート | 6.30万 管:5,000円 礼:8万 敷:2万 | 1LDK 1階 東 | 松原市別所4 地下鉄谷町線 長原駅 徒歩26分 地下鉄谷町線 八尾南駅 徒歩26分 | |
面積:45.61㎡(13.79坪) 築年:2011(平成23)年1月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.30万 管:5,000円 礼:8万 敷:2万 | 1LDK 1階 東 | 松原市別所4 地下鉄谷町線 長原駅 徒歩26分 地下鉄谷町線 八尾南駅 徒歩26分 | |
面積:45.61㎡(13.79坪) 築年:2011(平成23)年1月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.60万 管:4,100円 礼:7万 敷:0ヶ月 | 2LDK 1階 東 | 松原市三宅中4 近鉄南大阪線 河内松原駅 徒歩26分 地下鉄谷町線 喜連瓜破駅 徒歩31分 | |
面積:55.17㎡(16.68坪) 築年:2009(平成21)年9月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 15.40万 管:12,000円 礼:2ヶ月 敷:3万 | 2LDK 1階 東 | 大阪市東住吉区北田辺6 近鉄南大阪線 北田辺駅 徒歩5分 地下鉄谷町線 田辺駅 徒歩6分 | |
面積:65.81㎡(19.9坪) 築年:2026(令和8)年1月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 18.40万 管:12,000円 礼:2ヶ月 敷:3万 | 3LDK 2階 東 | 大阪市東住吉区北田辺6 近鉄南大阪線 北田辺駅 徒歩5分 地下鉄谷町線 田辺駅 徒歩6分 | |
面積:79.85㎡(24.15坪) 築年:2026(令和8)年1月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 18.20万 管:12,000円 礼:2ヶ月 敷:3万 | 3LDK 3階 西 | 大阪市東住吉区北田辺6 近鉄南大阪線 北田辺駅 徒歩5分 地下鉄谷町線 田辺駅 徒歩6分 | |
面積:81.00㎡(24.5坪) 築年:2026(令和8)年1月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 7.40万 管:6,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1R 2階 南 | 大阪市東住吉区東田辺2 地下鉄谷町線 駒川中野駅 徒歩8分 近鉄南大阪線 今川駅 徒歩12分 | |
面積:30.27㎡(9.15坪) 築年:2014(平成26)年10月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 14.00万 管:7,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 3階 東 | 大阪市東住吉区鷹合1 地下鉄谷町線 駒川中野駅 徒歩10分 近鉄南大阪線 針中野駅 徒歩7分 | |
面積:58.68㎡(17.75坪) 築年:2023(令和5)年10月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 8.00万 管:6,000円 礼:8万 敷:0ヶ月 | 1LDK 1階 南 | 大阪市東住吉区住道矢田2 近鉄南大阪線 矢田駅 徒歩13分 地下鉄谷町線 喜連瓜破駅 徒歩25分 | |
面積:44.62㎡(13.49坪) 築年:2015(平成27)年3月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.80万 管:4,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 1階 北 | 松原市大堀3 地下鉄谷町線 八尾南駅 徒歩17分 近鉄南大阪線 河内松原駅 徒歩26分 | |
面積:55.57㎡(16.8坪) 築年:2007(平成19)年1月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 13.45万 管:6,500円 礼:22万 敷:3万 | 2LDK 3階 北 | 大阪市東住吉区針中野2 近鉄南大阪線 針中野駅 徒歩5分 地下鉄谷町線 駒川中野駅 徒歩6分 | |
面積:54.19㎡(16.39坪) 築年:2026(令和8)年1月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 13.35万 管:6,500円 礼:20万 敷:3万 | 2LDK 2階 北 | 大阪市東住吉区針中野2 近鉄南大阪線 針中野駅 徒歩5分 地下鉄谷町線 駒川中野駅 徒歩6分 | |
面積:54.19㎡(16.39坪) 築年:2026(令和8)年1月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 5.90万 管:6,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1R 3階 西 | 大阪市東住吉区鷹合1 近鉄南大阪線 針中野駅 徒歩7分 地下鉄谷町線 駒川中野駅 徒歩13分 | |
面積:29.75㎡(8.99坪) 築年:2006(平成18)年10月 | ![]() | |||
| 田辺(3) | 駒川中野(6) | 喜連瓜破(2) | 長原(3) |
| 八尾南(2) |