
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
賃貸マンション | 7.90万 管:8,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1DK 11階 南 | 堺市北区常磐町3丁 地下鉄御堂筋線 北花田駅 徒歩10分 地下鉄御堂筋線 あびこ駅 徒歩17分 | |
面積:29.61㎡(8.95坪) 築年:2022(令和4)年7月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.60万 管:4,000円 礼:10万 敷:0ヶ月 | 3DK 1階 南 | 堺市北区北花田町1丁 地下鉄御堂筋線 北花田駅 徒歩4分 地下鉄御堂筋線 新金岡駅 徒歩15分 | |
面積:50.00㎡(15.12坪) 築年:1994(平成6)年6月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 8.30万 管:4,500円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 1階 南 | 堺市北区船堂町1丁 地下鉄御堂筋線 北花田駅 徒歩10分 地下鉄御堂筋線 新金岡駅 徒歩15分 | |
面積:56.00㎡(16.94坪) 築年:2003(平成15)年3月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 9.90万 管:5,000円 礼:1.50ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 1階 東 | 堺市北区北花田町4丁 地下鉄御堂筋線 北花田駅 徒歩6分 近鉄南大阪線 河内天美駅 徒歩22分 | |
面積:60.88㎡(18.41坪) 築年:2009(平成21)年3月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 9.40万 管:6,000円 礼:1.50ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 2階 東 | 堺市北区北花田町2丁218-1 地下鉄御堂筋線 北花田駅 徒歩6分 地下鉄御堂筋線 新金岡駅 徒歩23分 | |
面積:40.05㎡(12.11坪) 築年:2017(平成29)年7月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 8.90万 管:6,000円 礼:1.50ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 1階 南 | 堺市北区東浅香山町3丁22-5 地下鉄御堂筋線 北花田駅 徒歩9分 JR阪和線 浅香駅 徒歩14分 | |
面積:44.45㎡(13.44坪) 築年:2013(平成25)年9月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.50万 管:3,500円 礼:65,000円 敷:0ヶ月 | 1K 1階 南 | 堺市北区東雲東町2丁3-31 JR阪和線 堺市駅 徒歩5分 地下鉄御堂筋線 北花田駅 徒歩20分 | |
面積:26.59㎡(8.04坪) 築年:2016(平成28)年10月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 5.30万 管:6,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 4階 南 | 堺市北区北花田町2丁 地下鉄御堂筋線 北花田駅 徒歩7分 地下鉄御堂筋線 新金岡駅 徒歩20分 | |
面積:25.20㎡(7.62坪) 築年:2002(平成14)年8月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 8.00万 管:6,000円 礼:15万 敷:0ヶ月 | 3LDK 1階 南 | 堺市北区蔵前町3丁 地下鉄御堂筋線 北花田駅 徒歩9分 地下鉄御堂筋線 新金岡駅 徒歩10分 | |
面積:55.00㎡(16.63坪) 築年:1994(平成6)年10月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 8.00万 管:6,000円 礼:15万 敷:0ヶ月 | 2LDK 1階 南 | 堺市北区蔵前町3丁 地下鉄御堂筋線 北花田駅 徒歩9分 地下鉄御堂筋線 新金岡駅 徒歩10分 | |
面積:55.00㎡(16.63坪) 築年:1994(平成6)年10月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 13.00万 管:7,000円 礼:23万 敷:2万 | 2LDK 1階 南西 | 堺市北区宮本町 地下鉄御堂筋線 北花田駅 徒歩4分 JR阪和線 浅香駅 徒歩18分 | |
面積:59.87㎡(18.11坪) 築年:2021(令和3)年12月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 9.60万 管:5,000円 礼:15万 敷:2万 | 2LDK 2階 南 | 堺市北区北花田町4丁 地下鉄御堂筋線 北花田駅 徒歩10分 近鉄南大阪線 河内天美駅 徒歩20分 | |
面積:53.50㎡(16.18坪) 築年:2010(平成22)年3月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 4.90万 管:4,300円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 1階 東 | 堺市北区北花田町4丁 地下鉄御堂筋線 北花田駅 徒歩10分 近鉄南大阪線 河内天美駅 徒歩19分 | |
面積:24.00㎡(7.26坪) 築年:2002(平成14)年3月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 8.80万 管:6,000円 礼:15万 敷:2万 | 1LDK 2階 南 | 堺市北区北花田町2丁 地下鉄御堂筋線 北花田駅 徒歩3分 地下鉄御堂筋線 新金岡駅 徒歩18分 | |
面積:40.09㎡(12.12坪) 築年:2011(平成23)年3月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 4.80万 管:4,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1R 3階 南 | 堺市北区北花田町2丁 地下鉄御堂筋線 北花田駅 徒歩7分 近鉄南大阪線 河内天美駅 徒歩20分 | |
面積:25.22㎡(7.62坪) 築年:2001(平成13)年1月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 10.30万 管:8,000円 礼:206,000円 敷:0ヶ月 | 2LDK 1階 東 | 松原市天美我堂6 地下鉄御堂筋線 北花田駅 徒歩16分 近鉄南大阪線 河内天美駅 徒歩12分 | |
面積:50.43㎡(15.25坪) 築年:2020(令和2)年9月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 7.90万 管:6,000円 礼:1.50ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 3階 南 | 松原市天美我堂3 地下鉄御堂筋線 北花田駅 徒歩12分 近鉄南大阪線 河内天美駅 徒歩17分 | |
面積:56.75㎡(17.16坪) 築年:1996(平成8)年9月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 7.60万 管:5,500円 礼:12万 敷:2万 | 2LDK 1階 南 | 松原市北新町3 地下鉄御堂筋線 北花田駅 徒歩20分 近鉄南大阪線 河内天美駅 徒歩12分 | |
面積:53.65㎡(16.22坪) 築年:2013(平成25)年3月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 7.10万 管:4,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 1階 東 | 松原市天美我堂7 地下鉄御堂筋線 北花田駅 徒歩8分 近鉄南大阪線 河内天美駅 徒歩15分 | |
面積:41.70㎡(12.61坪) 築年:2008(平成20)年3月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.40万 管:5,300円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 1階 西 | 堺市北区北花田町3丁19-10 地下鉄御堂筋線 北花田駅 徒歩5分 JR阪和線 浅香駅 徒歩23分 | |
面積:28.80㎡(8.71坪) 築年:2025(令和7)年1月 | ![]() | |||
| なかもず(394) | 新金岡(220) | 北花田(264) | あびこ(26) |
| 長居(7) |