
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
賃貸アパート | 4.80万 管:4,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 2階 北 | 堺市堺区緑町1丁 南海本線 七道駅 徒歩16分 地下鉄四つ橋線 住之江公園駅 徒歩16分 | |
面積:19.05㎡(5.76坪) 築年:2016(平成28)年11月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 7.00万 管:6,000円 礼:1.50ヶ月 敷:0ヶ月 | 3DK 1階 南西 | 堺市堺区緑町2丁 南海本線 七道駅 徒歩17分 地下鉄四つ橋線 住之江公園駅 徒歩17分 | |
面積:50.12㎡(15.16坪) 築年:1994(平成6)年7月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 6.10万 管:7,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 2階 | 堺市堺区三宝町6丁 南海本線 七道駅 徒歩12分 地下鉄四つ橋線 住之江公園駅 徒歩22分 | |
面積:20.28㎡(6.13坪) 築年:2004(平成16)年10月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.40万 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 2階 | 堺市堺区三宝町6丁 南海本線 七道駅 徒歩13分 地下鉄四つ橋線 住之江公園駅 徒歩23分 | |
面積:20.28㎡(6.13坪) 築年:1998(平成10)年8月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 6.70万 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 3階 北 | 堺市堺区三宝町6丁 南海本線 七道駅 徒歩12分 地下鉄四つ橋線 住之江公園駅 徒歩22分 | |
面積:20.81㎡(6.29坪) 築年:2010(平成22)年6月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 6.10万 管:7,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 1階 | 堺市堺区緑町1丁 南海本線 七道駅 徒歩18分 地下鉄四つ橋線 住之江公園駅 徒歩18分 | |
面積:20.81㎡(6.29坪) 築年:2009(平成21)年5月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.00万 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 1階 | 堺市堺区三宝町6丁 南海本線 七道駅 徒歩13分 地下鉄四つ橋線 住之江公園駅 徒歩23分 | |
面積:20.28㎡(6.13坪) 築年:1998(平成10)年8月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 5.50万 管:3,300円 礼:7万 敷:0ヶ月 | 1R 1階 南 | 堺市堺区緑町1丁 南海本線 七道駅 徒歩17分 地下鉄四つ橋線 住之江公園駅 徒歩20分 | |
面積:32.90㎡(9.95坪) 築年:2011(平成23)年8月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 5.60万 管:3,300円 礼:7万 敷:0ヶ月 | 1R 1階 南 | 堺市堺区緑町1丁 南海本線 七道駅 徒歩17分 地下鉄四つ橋線 住之江公園駅 徒歩20分 | |
面積:32.90㎡(9.95坪) 築年:2011(平成23)年8月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 5.70万 管:7,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 1階 | 堺市堺区三宝町6丁 南海本線 七道駅 徒歩12分 地下鉄四つ橋線 住之江公園駅 徒歩22分 | |
面積:20.28㎡(6.13坪) 築年:2004(平成16)年10月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 5.70万 管:7,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 1階 | 堺市堺区三宝町6丁 南海本線 七道駅 徒歩12分 地下鉄四つ橋線 住之江公園駅 徒歩22分 | |
面積:20.28㎡(6.13坪) 築年:2004(平成16)年10月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.40万 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 2階 | 堺市堺区三宝町6丁 南海本線 七道駅 徒歩13分 地下鉄四つ橋線 住之江公園駅 徒歩23分 | |
面積:20.28㎡(6.13坪) 築年:1998(平成10)年8月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.00万 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 1階 | 堺市堺区三宝町6丁 南海本線 七道駅 徒歩13分 地下鉄四つ橋線 住之江公園駅 徒歩23分 | |
面積:20.28㎡(6.13坪) 築年:1998(平成10)年8月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 6.60万 管:7,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 3階 | 堺市堺区緑町1丁 南海本線 七道駅 徒歩18分 地下鉄四つ橋線 住之江公園駅 徒歩18分 | |
面積:20.81㎡(6.29坪) 築年:2009(平成21)年5月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.40万 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 2階 | 堺市堺区三宝町6丁 南海本線 七道駅 徒歩13分 地下鉄四つ橋線 住之江公園駅 徒歩23分 | |
面積:20.28㎡(6.13坪) 築年:1998(平成10)年8月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 7.80万 管:1万 礼:10万 敷:0ヶ月 | 3DK 3階 南西 | 堺市堺区松屋町2丁 南海本線 七道駅 徒歩15分 地下鉄四つ橋線 住之江公園駅 徒歩22分 | |
面積:56.00㎡(16.94坪) 築年:1987(昭和62)年5月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.10万 管:3,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 1階 南西 | 堺市堺区松屋大和川通1丁 地下鉄四つ橋線 住之江公園駅 徒歩19分 南港ポートタウン線 住之江公園駅 徒歩19分 | |
面積:44.52㎡(13.46坪) 築年:1993(平成5)年3月 | ![]() | |||
| 住之江公園(17) |