
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
賃貸アパート | 5.10万 管:4,400円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 3K 1階 南東 | 和泉市葛の葉町2 JR阪和線 北信太駅 徒歩10分 南海本線 高石駅 徒歩19分 | |
面積:56.25㎡(17.01坪) 築年:1993(平成5)年12月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.85万 管:4,800円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 3階 東 | 高石市西取石3 JR阪和線 富木駅 徒歩7分 南海本線 高石駅 徒歩21分 | |
面積:37.44㎡(11.32坪) 築年:2024(令和6)年8月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 9.00万 管:5,500円 礼:20万 敷:0ヶ月 | 2LDK 1階 南西 | 高石市加茂4 南海本線 高石駅 徒歩10分 南海電鉄高師浜線 高師浜駅 徒歩18分 | |
面積:56.95㎡(17.22坪) 築年:2021(令和3)年5月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 9.30万 管:5,500円 礼:20万 敷:0ヶ月 | 2LDK 3階 南西 | 高石市加茂4 南海本線 高石駅 徒歩10分 南海電鉄高師浜線 高師浜駅 徒歩18分 | |
面積:58.50㎡(17.69坪) 築年:2021(令和3)年5月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 5.50万 管:3,000円 礼:10万 敷:0ヶ月 | 3LDK 1階 北西 | 高石市西取石5 JR阪和線 富木駅 徒歩11分 南海本線 高石駅 徒歩21分 | |
面積:65.34㎡(19.76坪) 築年:1995(平成7)年4月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.00万 管:3,000円 礼:6万 敷:0ヶ月 | 1K 3階 南東 | 高石市綾園3 南海本線 高石駅 徒歩8分 南海本線 北助松駅 徒歩12分 | |
面積:29.75㎡(8.99坪) 築年:2018(平成30)年2月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.30万 管:3,000円 礼:10万 敷:0ヶ月 | 1LDK 2階 南西 | 和泉市葛の葉町2 JR阪和線 北信太駅 徒歩9分 南海本線 高石駅 徒歩17分 | |
面積:47.79㎡(14.45坪) 築年:2006(平成18)年7月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 10.80万 管:5,000円 礼:20万 敷:2万 | 2LDK 1階 南東 | 高石市加茂2 南海本線 高石駅 徒歩8分 南海本線 羽衣駅 徒歩23分 | |
面積:62.71㎡(18.96坪) 築年:2023(令和5)年4月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 5.80万 管:3,500円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 2DK 2階 南東 | 高石市綾園6 南海本線 高石駅 徒歩10分 JR阪和線 北信太駅 徒歩12分 | |
面積:43.80㎡(13.24坪) 築年:2003(平成15)年3月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 5.70万 管:5,900円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 2階 南西 | 高石市千代田4 南海電鉄高師浜線 高師浜駅 徒歩12分 南海本線 高石駅 徒歩13分 | |
面積:31.50㎡(9.52坪) 築年:2010(平成22)年12月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 5.30万 管:3,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 2階 南西 | 高石市千代田2 南海本線 高石駅 徒歩5分 南海電鉄高師浜線 高師浜駅 徒歩5分 | |
面積:35.00㎡(10.58坪) 築年:1993(平成5)年11月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 10.00万 管:5,000円 礼:20万 敷:0ヶ月 | 2LDK 3階 南西 | 高石市加茂3 南海本線 高石駅 徒歩10分 南海電鉄高師浜線 高師浜駅 徒歩16分 | |
面積:62.84㎡(19.坪) 築年:2021(令和3)年12月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.45万 管:4,800円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 1階 北 | 高石市西取石3 JR阪和線 富木駅 徒歩7分 南海本線 高石駅 徒歩21分 | |
面積:35.45㎡(10.72坪) 築年:2024(令和6)年8月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 5.60万 管:7,000円 礼:56,000円 敷:0ヶ月 | 1R 3階 南東 | 高石市綾園1 南海本線 高石駅 徒歩3分 南海電鉄高師浜線 高師浜駅 徒歩14分 | |
面積:28.44㎡(8.6坪) 築年:2005(平成17)年9月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.60万 管:6,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 2階 南 | 和泉市葛の葉町 JR阪和線 北信太駅 徒歩8分 南海本線 高石駅 徒歩20分 | |
面積:37.35㎡(11.29坪) 築年:2010(平成22)年6月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 5.70万 管:5,700円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 3階 北東 | 高石市千代田1 南海本線 高石駅 徒歩3分 南海本線 羽衣駅 徒歩23分 | |
面積:29.39㎡(8.89坪) 築年:2025(令和7)年5月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 10.70万 管:5,000円 礼:20万 敷:2万 | 2LDK 2階 北西 | 高石市加茂2 南海本線 高石駅 徒歩8分 南海本線 羽衣駅 徒歩23分 | |
面積:60.28㎡(18.23坪) 築年:2023(令和5)年4月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.80万 管:3,700円 礼:88,000円 敷:0ヶ月 | 1LDK 1階 南東 | 和泉市葛の葉町2 JR阪和線 北信太駅 徒歩8分 南海本線 高石駅 徒歩20分 | |
面積:48.19㎡(14.57坪) 築年:2008(平成20)年9月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 6.00万 管:5,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 3DK 2階 南西 | 高石市綾園2 南海本線 高石駅 徒歩13分 南海本線 羽衣駅 徒歩29分 | |
面積:52.17㎡(15.78坪) 築年:1995(平成7)年5月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 8.00万 管:5,000円 礼:85,000円 敷:0ヶ月 | 2LDK 3階 南西 | 高石市高師浜4 南海本線 高石駅 徒歩10分 南海電鉄高師浜線 高師浜駅 徒歩2分 | |
面積:50.73㎡(15.34坪) 築年:2019(平成31)年4月 | ![]() | |||
| 住ノ江(1) | 七道(145) | 堺(752) | 湊(426) |
| 石津川(189) | 諏訪ノ森(166) | 浜寺公園(73) | 羽衣(116) |
| 高石(133) | 北助松(48) | 松ノ浜(4) | 泉大津(1) |
| 忠岡(3) |